去年ペットを飼いたいのでペット可物件を探し引越しをしたが、約半年が経つ今まだペットを飼っていない。今日の吉宗の小役カウント位、意味がない。
でカウントも必要なけりゃ、実際吉宗でボーナス引くよか2027のスペリプの方が簡単だなと思って2027に着席したら即スペリプ成立。
週末ペット屋へ行こうと思う。

| G数 | ボーナス | 重複役など | 投資、メモ |
| 新・吉宗 (3372G : BIG 15回=1/224.8) | |||
|---|---|---|---|
| 342G | ヤメ | 8K(-8K) 太鼓51回(1/6.106),チェ7回(1/48.857),竹6回(1/57),特リプ1(1/342) |
|
| 北斗の将(推定設定3〜4,R後500G?だったかな。) | |||
| 41G | BIG(赤北斗) | 単独 | 2K,白オーラ |
| 0G | ヤメ | 351枚獲得(+5K) | |
| 2027(札台) | |||
| (17G) BM×26 | 赤7 | 1K | |
| 539G | Jac | Jac中マスター | |
| (14G) BM×1 | 特リプ | ||
| 36G | Jac | Jac中双子 | |
| (92G) BM×1 | 特リプ | ||
| 113G | Jac | Jac中ペンタ | |
| (22G) BM×4 | 特リプ | ||
| 104G | Jac | Jac中双子 | |
| (15G) BM×2 | 特リプ | ||
| 56G | Jac | Jac中ペンタ | |
| 50G | ヤメ | 1064枚獲得(+20K) | |
| 青ドン(R後600Gから) | |||
| 328G | BIG(ドン) | ナメコ | 7K |
| 0G | ヤメ | 403枚獲得(+3K) | |
|
G数 : 1609G BIG : 2回(1/804.5) REG&Jac : 5回(1/321.8) BR合算 : 7回(1/229.857) 総投資 : 18K 獲得コイン数 : 1818枚(36K) 収支 : +18K 機械割 : 119.018 % |
|||
去年ペットを飼いたいのでペット可物件を探し引越しをしたが、約半年が経つ今まだペットを飼っていない。今日の吉宗の小役カウント位、意味がない。
でカウントも必要なけりゃ、実際吉宗でボーナス引くよか2027のスペリプの方が簡単だなと思って2027に着席したら即スペリプ成立。
週末ペット屋へ行こうと思う。