自分の中で勝てる機種と勝てない機種のカテゴリーがはっきりしてきた。10数機種打って、表の収支マイナス機種3つ以外は全ての機種でプラス。(1K勝ちとか0.5K勝ちとかばっかりだが…。)
青ドン、北斗、DMC3、ニューハナハナとエヴァなどはとてもいい感じ。それに今月は珍しく初打ち機種で勝てた。
先月大きく負けた2機種のマッハと吉宗。マッハにはプチリベンジ達成も、新・吉宗には呆れた。大人気の吉宗をまったく面白く思えない自分は多少、人とツボが違うのだなと再確認。


| 曜日別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/7(金) | ○ +0.5K | 青ドン、ラブリー | 3/16(月) | × -19K | 新・吉宗 |
| 3/8(土) | △ ±0K | エヴァ | 3/20(木) | × -8.5K | アイム、DMC3 |
| 3/9(日) | × -8K | アイム、北斗将 | 3/23(日) | ○ +41K | 青ドン |
| 3/12(水) | ○ +0.5K | 北斗将 | 3/30(日) | ○ +14K | 青ドン、北斗将、ハナハナ、他 |
| 3/13(木) | ○ +45K | エヴァ、青ドン、北斗将、他 | |||
| 収支プラス機種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種名 | G数 | 投資 | 回収 | 収支 |
| 1.青ドン | 4193 G | 23 K | 3447 枚 | +45.5 K |
| 2.ニューハナハナ30 | 24 G | 1 K | 650 枚 | +12 K |
| 3.北斗の拳NZ将 | 1745 G | 14 K | 987 枚 | +5.5 K |
| 4.マッハGOGOGO2 | 219 G | 2 K | 261 枚 | +3 K |
| 5.新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に | 755 G | 5 K | 304 枚 | +1 K |
| 収支マイナス機種 | ||||
| 機種名 | G数 | 投資 | 回収 | 収支 |
| 1.新・吉宗 | 1405 G | 19 K | 0 枚 | -19 K |
| 2.アイムジャグラー | 846 G | 17 K | 0 枚 | -17 K |
| 3.ラブリージャグラー | 185 G | 3 K | 0 枚 | -3 K |
| 獲得コインベスト | 機種名(日付) | G数 | 投資 | 回収 | 収支 |
| 1.青ドン(3/23) | 3231 G | 6 K | 2363 枚 | +41 K |
| 2.ニューハナハナ30(3/30) | 24 G | 1 K | 650 枚 | +12 K |
| 3.青ドン(3/7) | 524 G | 7 K | 527 枚 | +3.5 K |
| 4.青ドン(3/12) | 167 G | 4 K | 403 枚 | +4 K |
| 5.赤ドン(3/30) | 218 G | 7 K | 365 枚 | ±0 K |
| トータル | ||||
| G数 | 10449 G | |||
| ボーナス | 47回(1/222.319) | |||
| 総投資 | 104 K | |||
| 回収 | 6700 枚 | |||
| 収支 | +30 K | |||
| 機械割 | 104.785 % | |||
自分の中で勝てる機種と勝てない機種のカテゴリーがはっきりしてきた。10数機種打って、表の収支マイナス機種3つ以外は全ての機種でプラス。(1K勝ちとか0.5K勝ちとかばっかりだが…。)
青ドン、北斗、DMC3、ニューハナハナとエヴァなどはとてもいい感じ。それに今月は珍しく初打ち機種で勝てた。
先月大きく負けた2機種のマッハと吉宗。マッハにはプチリベンジ達成も、新・吉宗には呆れた。大人気の吉宗をまったく面白く思えない自分は多少、人とツボが違うのだなと再確認。