1月のパチスロ稼動

稼動日数(24日:14勝10敗)
曜日別
1/3(木) ○ +10.5K ルパン 1/18(金) × -18K エヴァ、ルパン、ビンゴ
1/5(土) ○ +1K エヴァ、ラブリー 1/19(土) ○ +17.5K 青ドン
1/6(日) × -16K エヴァ、アイム、ラブリー、他 1/20(日) ○ +2.5K エヴァ、青ドン、蜘蛛男、他
1/7(月) ○ +43K ラブリー、ガンダム 1/21(月) × -5K アイム、蜂の子、シスクエ、他
1/8(火) ○ +80.5K アイム、エヴァ 1/22(火) × -17.5K エヴァ、プレボ、南国娘、他
1/9(水) ○ +18.5K エヴァ、アイム 1/23(水) × -9K エヴァ、くろひげ(パチ)
1/11(金) × -3K エヴァ、アイム、シェイク、他 1/24(木) × -5.5K エヴァ、ハナハナ、ゲッター
1/12(土) ○ +20K エヴァ、青ドン、うる星 1/25(金) ○ +11.5K エヴァ、青ドン、無双、他
1/13(日) ○ +25.5K エヴァ、ゲッター 1/26(土) ○ +29K DMC3
1/15(火) × -22K エヴァ、DMC3、ゲッター、他 1/27(日) ○ +10K エヴァ、アイム、ゾロ
1/16(水) × -22K エヴァ、DMC3、ゲッター、他 1/28(月) × -10.5K 2027、シェイク、シスクエ
1/17(木) × -18K エヴァ、ルパン、ビンゴ 1/29(火) × -145K ビーキッズ、哲也、ゾロ、他
収支プラス機種
機種名 G数 投資 回収 収支
1.青ドン 3863 G 12 K 3121 枚 +50 K
2.新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に 22887 G 155 K 9883 枚 +42.5 K
3.機動戦士ガンダムU 3004 G 6 K 2285 枚 +39.5 K
4.デビルメイクライ3 3442 G 22 K 2505 枚 +28 K
5.俺の名はルパン三世 4527 G 15 K 1475 枚 +14.5 K
収支マイナス機種
機種名 G数 投資 回収 収支
1.スーパービンゴ 3095 G 59 K 1914 枚 -21 K
2.アイムジャグラー 730 G 20 K 341 枚 -13.5 K
3.シェイクU 701 G 13 K 0 枚 -13 K
4.うる星やつら 1008 G 11 K 0 枚 -11 K
5.ザ・キング・オブ・ファイターズU 230 G 7 K 0 枚 -7 K
獲得コインベスト
機種名(日付) G数 投資 回収 収支
1.新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に(1/8) 3251 G 3 K 3780 枚 +72.5 K
2.機動戦士ガンダムU(1/7) 2908 G 3 K 2285 枚 +42.5 K
3.デビルメイクライ3(1/26) 1850 G 7 K 1805 枚 +29 K
4.戦国無双(1/25) 2108 G 24 K 1707 枚 +10 K
5.新世紀エヴァンゲリオンまごころを君に(1/9) 1450 G 1 K 977 枚 +18.5 K
トータル
G数 57753 G
ボーナス 243回(1/237.667)
総投資 455 K
回収 29281 枚
収支 +141500 K
機械割 103.783 %

昨年までは高確率で闘い始めは敗北だったのですが、今年は元日にラオウ昇天以来数年振りに勝ち(ルパン)その勢いのままに10日過ぎまでには、+150Kと自分としてはかなりのハイペースだったのですが、

一転、月の中盤から後半に掛けては収支は下降線。ディズニィーシーのアレ位か、プロレスラーの故橋本真也氏の必殺技の垂直落下式DDT位かの勢いの真っ逆さま。

バンジージャンプの様な、はねっかえりも見せずに終了。落ちっぱなしで終了。初打ち機種とか多かったから、と言い訳。

<< Prev - Next >>